Kurhotel Palace Heviz Ungarn
Kurhotel Palace Heviz Ungarn
Klasse
4-Sterne-Hotel
- Reise-Nummer:
- UNG07S25-273-1
- Bewertung abgeben
Lage
Das 4-Sterne Palace Hotel liegt im Herzen der Stadt in der Fußgängerzone von Hévíz und ist nur ca. 200 Meter vom Heilsee entfernt.
Ausstattung
Zur Ausstattung gehören u.a. eine Rezeption (deutsch, englisch) mit Safe, ein Restaurant, Café und Lift sowie eine Sommerterrasse. Außerdem bietet das Haus WLAN im ganzen Hotel.
Kuren & Vital:
Hauseigener Wellnessbereich mit Erlebnisbecken (18x6 m, ca. 30°C) mit Nackenduschen sowie Whirlpool (32-34°C), Dampfkabine, Infrasauna sowie Finnische und Bio-Aroma-Sauna. Fitnessraum mit Kardio-und Kraftgeräten.
Im Kurzentrum mit Anwendungsabteilung werden alle Anwendungen und auch die traditionellen Hévízer Behandlungen durchgeführt. Die ärztliche Konsultation und die Anwendungen sind in folgenden Sprachen möglich: Deutsch und/oder Englisch.
Zimmer
Die 138 Nichtraucherzimmer mit Dusche/WC, Föhn, SAT-TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr), Telefon, Klimaanlage, Leihbademantel, frz. Bett, Sitzgelegenheit, Kaffeetisch, teilweise Balkon.
- Doppelzimmer Standard: ca. 28-34 m²
- Einzelzimmer: DZ zur Alleinnutzung
- Bestpreiszimmer: Mansarde, ca. 25 m², 6. Etage (Dachgeschoss), ohne Balkon
- Apartments: ca. 42 m², separates Schlaf- und Wohnzimmer mit ausziehbarer Couch
Folgende Leistungen sind buchbar
Erholung
Leistungen im Reisepreis inklusive:
- Übernachtung mit Halbpension
- Nutzung von Erlebnis-Wellnessbecken, Sprudelbad, Dampfkabine und der Saunen im Hotel
Buchungshinweis: Ab 2 Wochen bzw. 3 Wochen Aufenthalt erhalten Sie günstigere Preise. Bitte wählen Sie bei der Preisberechnung das Programm Erholung 2 bzw. Erholung 3.
Heilkur
Leistungen im Reisepreis inklusive:
- Übernachtung mit Halbpension
- Ärztliche Untersuchung
- bei 2- und 3-wöchigem Aufenthalt auch mit Kontrolluntersuchung
- pro Woche 6 Kuranwendungen
- pro Woche 3x Eintrittskarte á 3 Stunden zum Heilsee
- Nutzung von Erlebnis-Wellnessbecken, Sprudelbad, Dampfkabine und der Saunen im Hotel
Buchungshinweis: Ab 2 Wochen bzw. 3 Wochen Aufenthalt erhalten Sie günstigere Preise. Bitte wählen Sie bei der Preisberechnung das Programm Heilkur 2 bzw. Heilkur 3.
Verpflegung:
Frühstück und Abendessen in Büfettform. Landestypische Küche.
Spezielle Diäten auf Anfrage möglich.
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise. Details finden Sie hier!
- Frühbucher-Rabatt: Bei Buchung bis zum 24.02.2025 Rabatt von 5 Euro pro Person und Nacht auf den Grundpreis in der Kategorie Standard. Bei der Preisberechnung noch nicht berücksichtigt.
- Frühbucher-Rabatt 2: Bei Buchung bis 65 Tage vor Anreise erhalten Sie 5% Rabatt. Bei Preisberechnung nocht nicht berücksichtigt.
Hinweise
Die Kurtaxe ist am Ort zu zahlen. Parken: Tiefgarage (ca. 13 Euro/Tag) und Parkplatz im Hof (250 m vom Hotel entfernt, ca. 9 Euro/Tag). Haustier: Hund mit Voranmeldung (ca. 15 Euro/Nacht).
Service des Hauses: Kostenlose Leihbademäntel. Fahrradverleih (ca. 12 Euro/Tag).
Anreise ab 14.00 Uhr, Abreise bis 10.00 Uhr.
Indikationen der Kuren:
- Bewegungsapparat-Erkrankungen
- Neurologische Erkrankungen
- Rheumatismus
- Nervensystem-Erkrankungen
- Osteoporose
Anwendungen der Kuren:
Heilmassage, Schlamm-, Schwefel, Heilpackung, Heilgymnastik, Tangentor, Unterwassermassage, Vierkammerbad, Elektrotherapie (Ultraschall, Iontophoresis, Diadynamik, Interferenz, TENS) und Magnettherapie.
Gegen Gebühr:
Wellness- und Beautyanwendungen, Lymph- und Fußreflexzonenmassage uvm.
Haftungsausschluss:
Die medizinischen und physiotherapeutischen Leistungen werden vermittelt!
Bei Saisonüberschneidung wird taggenau berechnet! (bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt!)
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel zur Alleinnutzung | Doppel Bestpreis | Einzel Bestpreis | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 73,00 € | 91,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 7 |
Erholung | 01.05.2025 | 30.09.2025 | 77,00 € | 95,00 € | 64,00 € | 79,00 € | 7 |
Erholung | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 73,00 € | 91,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 7 |
Erholung | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 73,00 € | 73,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel zur Alleinnutzung | Doppel Bestpreis | Einzel Bestpreis | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung 2 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 71,00 € | 89,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 14 |
Erholung 2 | 01.05.2025 | 30.09.2025 | 75,00 € | 93,00 € | 64,00 € | 79,00 € | 14 |
Erholung 2 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 71,00 € | 89,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 14 |
Erholung 2 | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 71,00 € | 71,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 14 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel zur Alleinnutzung | Doppel Bestpreis | Einzel Bestpreis | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung 3 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 66,00 € | 84,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 21 |
Erholung 3 | 01.05.2025 | 30.09.2025 | 70,00 € | 88,00 € | 64,00 € | 79,00 € | 21 |
Erholung 3 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 66,00 € | 84,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 21 |
Erholung 3 | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 66,00 € | 66,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 21 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel zur Alleinnutzung | Doppel Bestpreis | Einzel Bestpreis | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilkur | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 105,00 € | 124,00 € | 92,00 € | 107,00 € | 7 |
Heilkur | 01.05.2025 | 30.09.2025 | 110,00 € | 128,00 € | 96,00 € | 111,00 € | 7 |
Heilkur | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 105,00 € | 124,00 € | 92,00 € | 107,00 € | 7 |
Heilkur | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 105,00 € | 105,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel zur Alleinnutzung | Doppel Bestpreis | Einzel Bestpreis | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilkur 2 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 95,00 € | 113,00 € | 83,00 € | 99,00 € | 14 |
Heilkur 2 | 01.05.2025 | 30.09.2025 | 99,00 € | 117,00 € | 88,00 € | 103,00 € | 14 |
Heilkur 2 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 95,00 € | 113,00 € | 83,00 € | 99,00 € | 14 |
Heilkur 2 | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 95,00 € | 95,00 € | 83,00 € | 83,00 € | 14 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel zur Alleinnutzung | Doppel Bestpreis | Einzel Bestpreis | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilkur 3 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 87,00 € | 105,00 € | 81,00 € | 96,00 € | 21 |
Heilkur 3 | 01.05.2025 | 30.09.2025 | 90,00 € | 108,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 21 |
Heilkur 3 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 87,00 € | 105,00 € | 81,00 € | 96,00 € | 21 |
Heilkur 3 | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 87,00 € | 87,00 € | 81,00 € | 81,00 € | 21 |
* Alle Preise der Preisübersicht pro Person und Übernachtung.
Schlüsselwörter
- Bewegungsapparat
- Gicht
- Ischias
- Nervensystem
- Rheuma
- Wirbelsäule
- Badekur
- Diadynamik
- Elektrotherapie
- Fangokur
- Heilgymnastik
- Iontophorese
- Magnetfeldtherapie
- Massagen
- Medical Wellness
- Medizinische Bäder
- Schlamm- & Kreide
- Ultraschalltherapie
- Am See
- Apartment
- Behandlungen im Haus
- Diabetikerkost
- EZ = DZ Alleinnutzung
- Glutenfreie Kost
- Hallenbad
- Haustier möglich
- Lactosefreie Kost
- Lift
- Vegetarische Kost
- Bechterewsche Krankheit Ungarn
- Heviz
- Kuren Psoriasis
- Ungarn
- Weichteil-Rheumatismus
- Zustand nach Operation