Hilton Swinoujscie Resort & Spa Swinemünde Polen
Hilton Swinoujscie Resort & Spa Swinemünde Polen
Klasse
5-Sterne-Hotel
- Reise-Nummer:
- POL07S25-54
- Bewertung abgeben
Lage
Das moderne Hilton Świnoujście Resort & Spa hat eine attraktive Strandlage in Swinemünde direkt vor dem Hotel Radisson Blu.
Ausstattung
Zur Ausstattung des 5-Sterne-Hotels gehören u.a. ein stilvoller Empfangsbereich mit 24-Stunden-Rezeption (Polnisch, Deutsch, Englisch), Lifts, Lobbybar, Büfettrestaurant, à la carte Restaurant mit polnischer Küche und Sushi Bar & Grill, Spice Bar und eine Bar auf der Dachterrasse mit Meerblick.
Kostenloses WLAN im ganzen Haus verfügbar.
Kuren & Vital:
Moderner Aquapark Baltic Park Molo mit Schwimmbecken (Leitereinstieg, 25 x 8 m), Freizeit- und Erholungsbecken mit Wellenbad, Wirbelbecken "Wilder Fluss", Kinderbecken, 4 Rutschen und vier Whirlpools.
Außerdem auch eine Saunalandschaft (steht 1 Stunde täglich kostenlos zur Verfügung), Fitnessraum, Wellnessbereich, 20 Anwendungsräumen, Entspannungszone und 2 Außenwhirlpools.
Zimmer
Das Haus verfügt über 173 sehr moderne und geräumige Nichtraucherzimmer mit Dusche/WC, SAT-TV, Klimaanlage, Föhn, Safe, Telefon, Leihbademantel und Hausschuhe. Zimmer sind größtenteils mit Balkon und Meerblick.
- Doppelzimmer Standard: ca. 29 m² inkl. Bad, ohne Meerblick, Balkon
- Doppelzimmer Superior: ca. 30-35 m² inkl. Bad, seitlicher Meerblick, Balkon
- Doppelzimmer Deluxe: ca. 30 m² inkl. Bad, seitlicher Meerblick, Ehebett und Zustellbett (Schlafsessel 80 cm breit)
Folgende Leistungen sind buchbar
Erholungsaufenthalt
Leistungen im Preis inklusive:
- Übernachtung mit Frühstück
- Nutzung des modernen Aquaparks Baltic Park Molo (1 Stunde/Tag)
- Nutzung von Fitnessraum
- Leihbademantel
Anreise: Täglich. Mit Bus nur Samstags.
Kururlaub
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholungsaufenthalt
- 3x Moorpackung
- 3x Teilkörpermassage
- 2x Wassergymnastik
Preis pro Woche und Person: 175,- Euro
Wellnesspaket Stressfrei
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholungsaufenthalt
- 1x Entspannende Kopfmassage
- 1x Ganzkörper Thaimassage
- 2x Wassergymnastik
Preis pro Paket und Person: 199,- Euro
Verpflegung:
Frühstücks-, Mittags und Abendbüfett. Die Verpflegung erfolgt im Büfettrestaurant, die Büfetts sind sehr umfangreich, mit viel Auswahl an Vor-, Haupt- und Nachspeisen.
Landestypische und internationale Küche.
Mögliche Diäten: u.a. glutenfreie, Diabetiker und vegetarische Kost am Bufett. Weitere auf Anfrage.
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise. Details finden Sie hier!
- Frühbucher-Vorteil: Bei Buchung bis 26.01.2025 erhalten 5% Rabatt in den Reisezeiträumen 07.01.10.07.25 und 24.08.-18.12.25. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt.
Zusätzlich buchbaren Leistungen
Nutzen Sie die bequeme An- und Abreise mit dem Fahrdienst. Abfahrt ab/bis zentralen Zustiegen mit zubuchbarem Haustürtransfer:
- Transfer - ab/bis Berlin-Bahnhof Zoo - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Ostbahnhof - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Braunschweig Busbahnhof / HBF - 179,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bremen Hauptbahnhof - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Buckowsee A11 Schorfheide - 95,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL-Blumberg Ahrensfelde - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Chemnitz-Busbahnhof - 149,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Cottbus-Bahnhof - 159,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dessau-Ost A9, MC Donalds - 129,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dresden-Neustadt - 139,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Erfurt Intercityhotel HBF - 149,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Freienhufen Schippkau - 139,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Gera ARAL Tankstelle Siemensstr. - 159,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL Autohof Großkugel - 129,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover ZOB - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamburg ZOB - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Halle/Saale ZOB - 139,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hermsdorf Raststätte A9 - 139,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Jena-Lobeda MC Donalds ARAL - 159,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Leipzig HBF - 139,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg ZOB - 169,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Michendorf, Raststätte BAB A10 - 109,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Neubrandenburg - 109,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Potsdam Hauptbahnhof - 109,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Rostock HBF-Südseite - 109,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Star Tankstelle Gramzow, Ueckerfelde - 95,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Stralsund Busbahnhof - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schwerin Hauptbahnhof - 119,- € pro Person
Zusätzliche Abholmöglichkeiten mit zentralem Zustieg im Zeitraum 08.03.-22.11.2025
- Transfer - ab/bis Bochum ARAL Herner Str. 256 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dortmund Bahnhof Germania - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Essen Am Hauptbahnhof 5 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Kamen AVIA Tankstelle/Schattweg 8 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamm Raststätte Rhynern Süd Im Zengerott 1-3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bielefeld SB-Tankstelle/Senefelder Str. 6 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Barsinghausen TOTAL Autohof Kronskamp 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover Tankstelle am A2-Center Varrelheide 210 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Königslutter TOTAL Tankstelle Am Mühlhop 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg TOTAL Tankstelle Barleber Chaussee 3 - 199,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Samstag.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Als weitere Transfermöglichkeit bieten wir Ihnen einen bundesweiten Abholservice mit Haustürtransfer. Die Durchführung erfolgt zu folgenden Terminen mit An- und Abreise Samstags:
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. und 01.11.2025.
- Transfer - ab/bis gesamtes Bundesgebiet, alle PLZ inkl. Haustürservice - ab 339,- € pro Person. Bitte den korrekten Preis durch Eingabe der PLZ in der "Preisberechnung" ermitteln.
Hinweise
Die Kurtaxe ist am Ort zu zahlen. Parken: Tiefgarage (ca. 25 Euro/Nacht). Haustier: nicht erlaubt.
Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis 11.00 Uhr.
Hauptindikationen der Kuren:
- Entspannung - Erholung - Fitness
- Wellness
- Bewegungsapparat- Erkrankungen
Mögliche Anwendungen: (Auszug)
Wassergymnastik, Perlbad, Teilkörpermassagen, Moorpackung, Aromabäder.
Gegen Gebühr:
Wellnessbehandlungen, verschiedene Teil- und Ganzkörpermassagen.
Haftungsausschluss:
Die medizinischen und physiotherapeutischen Leistungen werden vermittelt.
Allgemeiner Hinweis zu Swinemünde
Bitte beachten Sie, daß aktuell in Swinemünde neue Hotels, Kurhäuser und Apartments gebaut bzw. Straßen verschönert werden. Die Stadt entwickelt sich sehr schnell und es kann auch zu unerwarteten neuen Bautätigkeiten kommen. Mit damit verbundenen Lärmbelästigungen und Straßensperrungen muß gerechnet werden.
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel Superior | Doppel Standard Alleinnutzung | Doppel Superior zur Alleinnutzung | Zuschlag HP/Tag | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 140,00 € | 160,00 € | 273,00 € | 313,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 126,00 € | 146,00 € | 246,00 € | 286,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 30.05.2025 | 31.05.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 15.06.2025 | 17.06.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 126,00 € | 146,00 € | 246,00 € | 286,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 140,00 € | 160,00 € | 273,00 € | 313,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 126,00 € | 146,00 € | 246,00 € | 286,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 140,00 € | 160,00 € | 273,00 € | 313,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 126,00 € | 146,00 € | 246,00 € | 286,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 140,00 € | 160,00 € | 273,00 € | 313,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 126,00 € | 146,00 € | 246,00 € | 286,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 160,00 € | 173,00 € | 185,00 € | 314,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 141,00 € | 154,00 € | 166,00 € | 276,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 160,00 € | 173,00 € | 185,00 € | 314,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 141,00 € | 154,00 € | 166,00 € | 276,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 160,00 € | 173,00 € | 185,00 € | 314,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 141,00 € | 154,00 € | 166,00 € | 276,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 160,00 € | 173,00 € | 185,00 € | 314,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 141,00 € | 154,00 € | 166,00 € | 276,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 160,00 € | 173,00 € | 185,00 € | 314,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 141,00 € | 154,00 € | 166,00 € | 276,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 160,00 € | 173,00 € | 185,00 € | 314,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 141,00 € | 154,00 € | 166,00 € | 276,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 160,00 € | 173,00 € | 185,00 € | 314,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 126,00 € | 146,00 € | 246,00 € | 286,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 140,00 € | 160,00 € | 273,00 € | 313,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 126,00 € | 146,00 € | 246,00 € | 286,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 140,00 € | 160,00 € | 273,00 € | 313,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 07.09.2025 | 11.09.2025 | 126,00 € | 146,00 € | 246,00 € | 286,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 140,00 € | 160,00 € | 273,00 € | 313,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 14.09.2025 | 18.09.2025 | 126,00 € | 146,00 € | 246,00 € | 286,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 140,00 € | 160,00 € | 273,00 € | 313,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 126,00 € | 146,00 € | 246,00 € | 286,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 140,00 € | 160,00 € | 273,00 € | 313,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 28.09.2025 | 02.10.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 05.10.2025 | 09.10.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 19.10.2025 | 23.10.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 102,00 € | 116,00 € | 198,00 € | 225,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 109,00 € | 122,00 € | 211,00 € | 238,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 74,00 € | 88,00 € | 142,00 € | 169,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 81,00 € | 94,00 € | 156,00 € | 182,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 09.11.2025 | 13.11.2025 | 74,00 € | 88,00 € | 142,00 € | 169,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 81,00 € | 94,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 74,00 € | 88,00 € | 142,00 € | 169,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 81,00 € | 94,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 74,00 € | 88,00 € | 142,00 € | 169,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 81,00 € | 94,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 74,00 € | 88,00 € | 142,00 € | 169,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 05.12.2025 | 06.12.2025 | 81,00 € | 94,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 74,00 € | 88,00 € | 142,00 € | 169,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 81,00 € | 94,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
Erholung | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 74,00 € | 88,00 € | 142,00 € | 169,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 2 |
* Alle Preise der Preisübersicht pro Person und Übernachtung.