Wave Miedzyzdroje Resort & SPA Misdroy Polen
Wave Miedzyzdroje Resort & SPA Misdroy Polen
Klasse
4-Sterne-Hotel
- Reise-Nummer:
- POL07S25-66
- Bewertung abgeben
Lage
Das neu gebaute und moderne Wave Międzyzdroje Resort & SPA hat eine einzigartige Lage unmittelbar am Strand, ca. 1,5 km von der Seebrücke entfernt. Die Architektur des Hotels inspiriert von der Meeresbrise ermöglicht einen fantastischen Blick auf die Ostsee aus vielen Apartments.
Ausstattung
Zur Ausstattung des Resorts, welches aus mehreren Gebäuden (alle mit Lifts) besteht und die über eine Tiefgarage miteinander verbunden sind. Im Hauptgebäude empfängt sie ein Empfangsbereich mit 24-Stunden-Rezeption (Polnisch, Deutsch, Englisch), Lobby, Wellnessbereich, Fitnessraum und Kids Zone sowie Hallenbadkomplex.
Das Büfettrestaurant, Restaurant à la carte sowie Steak House Restaurant Red Salt befinden sich im Gebäude C (über einen separaten Eingang zugänglich, nicht über Tiefgarage erreichbar).
Außerdem gibt es eine Café/Bar, Restaurant am Strand (im Sommer) und einen Hotelstrand mit direktem Strandzugang.
Im gesamten Komplex ist WLAN inklusive.
Wellness & Kuren:
Hauseigene Behandlungsbasis, Wellnessbereich mit Hallenbad (Treppeneinstieg, ca. 13,5 x 8 m), Kinderbecken und Whirlpool. Ganzjährig beheiztem Außenpool (ca. 20 x 8 m), Außenwirlpool, Fitnessraum, Saunalandschaft mit Biosauna, finnischer Sauna, Dampfbad, Eisbrunnen und Ruheraum.
Die physiotherapeutische Konsultation ist in folgenden Sprachen möglich: Deutsch, Polnisch.
Zimmer
Alle 200 geräumige Nichtraucherzimmer verfügen über Dusche/WC, SAT-TV, Minibar, Föhn, Safe, Leihbademantel, Kaffeemaschine und Kaffeekapseln (bei Anreise), Bügeleisen und -brett, Balkon sowie teilweise mit Meerblick.
- Suite Standard: ca. 34-43m², inkl. Bad, Wohn- und Schlafzimmer, ohne Meerblick, auch zur Alleinnutzung
- Suite Deluxe: ca. 34-46 m², inkl. Bad, Wohn- und Schlafzimmer mit seitlichem Meerblick
- Suite Premium: ca. 37-43 m², inkl. Bad, Wohn- und Schlafzimmer mit direktem Meerblick
Folgende Leistungen sind buchbar
Erholung
Leistungen im Reisepreis inkluisve:
- Übernachtung mit Frühstück
- Hallenbadnutzung
Hinweis: Mindestaufenthalt 7 Nächte.
Kururlaub
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- 1x physiotherapeutische Konsultation
- 2x Teilkörpermassage
- 3x Wassergymnastik
- 1x Aromateilmassage
- 3x Moorpackungen
- 1x Fußmassage mit Fußbad
Preis pro Woche und Person: 159 Euro
Entspannung
Leistungen im Reisepreis inkluisve:
- Übernachtung mit Frühstück
- Hallenbadnutzung
Hinweis: Mindestaufenthalt 2 Nächte.
Wellness 1
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Entspannung
- 1x Teilkörpermassage
Preis pro Woche und Person: 75 Euro
Wellness 2
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Entspannung
- 1x Teilkörpermassage
- 1x Moorumschlag
- 1 Wassergymnastik
- 1x Gesichtsmassage
Preis pro Woche und Person: 149 Euro
Verpflegung:
Frühstück in Büfettform und Abendessen in Büfettform oder Menü je nach Anzahl der Gäste. Das Mittagessen kann im à la carte Restaurant gekauft werden. Landestypische und internationale Küche.
Auf Anfrage sind auch glutenfreie und vegetarische Kost (gegen Gebühr).
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise. Details finden Sie hier!
- Frühbucher-Rabatt Erholung: 8% Rabatt bei Buchung 35 Tage vor Anreise gilt nur auf Übernachtung mit Frühstück. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt.
Zusätzlich buchbaren Leistungen
Nutzen Sie die bequeme An- und Abreise mit dem Fahrdienst. Abfahrt ab/bis zentralen Zustiegen mit zubuchbarem Haustürtransfer:
- Transfer - ab/bis Berlin-Bahnhof Zoo - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Ostbahnhof - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Braunschweig Busbahnhof / HBF - 179,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bremen Hauptbahnhof - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Buckowsee A11 Schorfheide - 95,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL-Blumberg Ahrensfelde - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Chemnitz-Busbahnhof - 149,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Cottbus-Bahnhof - 159,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dessau-Ost A9, MC Donalds - 129,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dresden-Neustadt - 139,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Erfurt Intercityhotel HBF - 149,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Freienhufen Schippkau - 139,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Gera ARAL Tankstelle Siemensstr. - 159,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL Autohof Großkugel - 129,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover ZOB - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamburg ZOB - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Halle/Saale ZOB - 139,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hermsdorf Raststätte A9 - 139,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Jena-Lobeda MC Donalds ARAL - 159,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Leipzig HBF - 139,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg ZOB - 169,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Michendorf, Raststätte BAB A10 - 109,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Neubrandenburg - 109,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Potsdam Hauptbahnhof - 109,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Rostock HBF-Südseite - 109,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Star Tankstelle Gramzow, Ueckerfelde - 95,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Stralsund Busbahnhof - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schwerin Hauptbahnhof - 119,- € pro Person
Zusätzliche Abholmöglichkeiten mit zentralem Zustieg im Zeitraum 08.03.-22.11.2025
- Transfer - ab/bis Bochum ARAL Herner Str. 256 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dortmund Bahnhof Germania - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Essen Am Hauptbahnhof 5 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Kamen AVIA Tankstelle/Schattweg 8 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamm Raststätte Rhynern Süd Im Zengerott 1-3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bielefeld SB-Tankstelle/Senefelder Str. 6 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Barsinghausen TOTAL Autohof Kronskamp 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover Tankstelle am A2-Center Varrelheide 210 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Königslutter TOTAL Tankstelle Am Mühlhop 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg TOTAL Tankstelle Barleber Chaussee 3 - 199,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Samstag.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Als weitere Transfermöglichkeit bieten wir Ihnen einen bundesweiten Abholservice mit Haustürtransfer. Die Durchführung erfolgt zu folgenden Terminen mit An- und Abreise Samstags:
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. und 01.11.2025.
- Transfer - ab/bis gesamtes Bundesgebiet, alle PLZ inkl. Haustürservice - ab 339,- € pro Person. Bitte den korrekten Preis durch Eingabe der PLZ in der "Preisberechnung" ermitteln.
Hinweise
Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen. Parken: Tiefgarage (gegen Gebühr). Haustier: bis 20 kg mit Voranmeldung gegen Gebühr.
Service des Hauses: Strandliegen und -körbe. Fahrradverleih.
Anreise: ab 15.00 Uhr, Abreise: bis 11.00 Uhr.
Hauptindikationen der Kuren:
- Erkrankungen des Bewegungsapparates
- Rheumatische Erkrankungen
- Entspannung, Erholung und Fitness
- Wellness
Anwendungen der Kuren:
Moorumschlag, klassische Teilkörpermassage, Fußmassage mit Fußbad, Aroma-Teilkörpermassage, Wassergymnastik.
Gegen Gebühr:
Verschiedene Ganzkörpermassagen, kosmetische und Wellnessbehandlungen.
Haftungsausschluss:
Die medizinischen und physiotherapeutischen Leistungen werden vermittelt.
Obligatorischer Osterzuschlag: 20.04.-21.04.2025 - 45 Euro pro Person. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt!
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Suite Standard | Suite Standard Einzelnutzung | Suite mit seitl. Meerblick | Zuschlag HP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 10.01.2025 | 11.01.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 24.01.2025 | 25.01.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 25.12.2024 | 15.02.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 07.03.2025 | 08.03.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 14.03.2025 | 15.03.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 80,00 € | 144,00 € | 92,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 74,00 € | 134,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 80,00 € | 144,00 € | 92,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 74,00 € | 134,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 80,00 € | 144,00 € | 92,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 74,00 € | 134,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 80,00 € | 144,00 € | 92,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 74,00 € | 134,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 30.05.2025 | 31.05.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 126,00 € | 227,00 € | 141,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 115,00 € | 206,00 € | 131,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 126,00 € | 227,00 € | 141,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 115,00 € | 206,00 € | 131,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 126,00 € | 227,00 € | 141,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 115,00 € | 206,00 € | 131,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 126,00 € | 227,00 € | 141,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 115,00 € | 206,00 € | 131,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 126,00 € | 227,00 € | 141,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 115,00 € | 206,00 € | 131,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 126,00 € | 227,00 € | 141,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 115,00 € | 206,00 € | 131,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 126,00 € | 227,00 € | 141,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 115,00 € | 206,00 € | 131,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 126,00 € | 227,00 € | 141,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 115,00 € | 206,00 € | 131,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 126,00 € | 227,00 € | 141,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 115,00 € | 206,00 € | 131,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 126,00 € | 227,00 € | 141,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 07.09.2025 | 11.09.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 14.09.2025 | 18.09.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 91,00 € | 163,00 € | 101,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 99,00 € | 179,00 € | 107,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 28.09.2025 | 02.10.2025 | 74,00 € | 134,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 80,00 € | 144,00 € | 92,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 05.10.2025 | 09.10.2025 | 74,00 € | 134,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 80,00 € | 144,00 € | 92,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 74,00 € | 134,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 80,00 € | 144,00 € | 92,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 19.10.2025 | 23.10.2025 | 74,00 € | 134,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 80,00 € | 144,00 € | 92,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 74,00 € | 134,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 80,00 € | 144,00 € | 92,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 09.11.2025 | 13.11.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 05.12.2025 | 06.12.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 57,00 € | 103,00 € | 69,00 € | 32,00 € | 7 |
Erholung | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 52,00 € | 93,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Suite Standard | Suite Standard Einzelnutzung | Suite mit seitl. Meerblick | Zuschlag HP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entspannung | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 10.01.2025 | 11.01.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 24.01.2025 | 25.01.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 25.12.2024 | 15.02.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 07.03.2025 | 08.03.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 14.03.2025 | 15.03.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 70,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 64,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 99,00 € | 178,00 € | 113,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 92,00 € | 165,00 € | 104,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 99,00 € | 178,00 € | 113,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 92,00 € | 165,00 € | 104,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 99,00 € | 178,00 € | 113,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 92,00 € | 165,00 € | 104,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 99,00 € | 178,00 € | 113,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 92,00 € | 165,00 € | 104,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 122,00 € | 220,00 € | 132,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 112,00 € | 201,00 € | 124,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 122,00 € | 220,00 € | 132,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 112,00 € | 201,00 € | 124,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 122,00 € | 220,00 € | 132,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 112,00 € | 201,00 € | 124,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 122,00 € | 220,00 € | 132,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 112,00 € | 201,00 € | 124,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 122,00 € | 220,00 € | 132,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 112,00 € | 201,00 € | 124,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 30.05.2025 | 31.05.2025 | 122,00 € | 220,00 € | 132,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 112,00 € | 201,00 € | 124,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 122,00 € | 220,00 € | 132,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 112,00 € | 201,00 € | 124,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 122,00 € | 220,00 € | 132,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 112,00 € | 201,00 € | 124,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 122,00 € | 220,00 € | 132,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 112,00 € | 201,00 € | 124,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 155,00 € | 279,00 € | 174,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 141,00 € | 254,00 € | 161,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 155,00 € | 279,00 € | 174,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 141,00 € | 254,00 € | 161,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 155,00 € | 279,00 € | 174,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 141,00 € | 254,00 € | 161,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 155,00 € | 279,00 € | 174,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 141,00 € | 254,00 € | 161,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 155,00 € | 279,00 € | 174,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 141,00 € | 254,00 € | 161,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 155,00 € | 279,00 € | 174,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 141,00 € | 254,00 € | 161,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 155,00 € | 279,00 € | 174,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 141,00 € | 254,00 € | 161,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 155,00 € | 279,00 € | 174,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 141,00 € | 254,00 € | 161,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 155,00 € | 279,00 € | 174,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 141,00 € | 254,00 € | 161,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 155,00 € | 279,00 € | 174,00 € | 32,00 € | 2 |
Entspannung | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 112,00 € | 201,00 € | 124,00 € | 32,00 € | 2 |
