Diune Hotel & Resort Kolberg Kolobrzeg Polen
Diune Hotel & Resort Kolberg Kolobrzeg Polen
Klasse
5-Sterne-Hotel
- Reise-Nummer:
- POL07S25-103
- Bewertung abgeben
Lage
Das 5-Sterne Diune Hotel & Resort*****by Zdrojowa liegt im östlichen Kurviertel von Kolberg direkt an der polnischen Ostsee.
Zum Zentrum sind es ca. 20–30 Gehminuten und zur Altstadt etwa 3 km.
Ausstattung
Das Resort besteht aus 2 Häusern, die miteinander verbunden sind. Zur Ausstattung des 5 Sterne-Hotels geören u.a. ein Empfangsbereich mit 24-Stunden-Rezeption (Polnisch, Deutsch, Englisch), Lifts, à-la-carte-Restaurant Arte, Bufettrestaurant Classic, Kinderspielzimmer und ein Café mit Außenterrasse.
Kostenloses WLAN im gesamten Hotel.
Kuren & Wellness:
Moderne Kur- und Wellnessabteilung, Hallenbad (Treppeneinstieg, ca. 16 x 6 m), Trockensauna, Dampfbad, zwei Whirlpools, Salzgradierwerk und Fitnessraum.
Die physiotherapeutische Konsultation findet in der Regel am Anreisetag statt und ist in folgenden Sprachen möglich: Deutsch, Polnisch.
Zimmer
Alle Nichtraucherzimmer verfügen alle über Dusche/WC, Föhn, Sat-TV, Leihbademantel, Safe, WLAN und Sitzecke sowie teilweise Balkon. 64 moderne Zimmer befinden sich im Diune Hotel und 152 Zimmer im Diune Resort.
Im Diune Resort:
- Doppelzimmer SPAR: ca. 20-29 m² inkl. Bad
- Doppelzimmer Standard: ca. 20-29 m² inkl. Bad
- Doppelzimmer Lux View: bis zu 41 m², 2 Räume, Wohnzimmer und ein Schlafzimmer
Im Hotel Diune:
- Doppelzimmer Standard: ca. 29 m² inkl. Bad
- Doppelzimmer View: bis zu 43 m², zur Meerseite (der Meerblick kann jahreszeitlich bedingt durch Bäume verdeckt sein)
- Doppelzimmer Lux View: bis zu 41 m², ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer, zur Meerseite (der Meerblick kann jahreszeitlich bedingt durch Bäume verdeckt sein)
Folgende Leistungen sind buchbar
Erholung
Leistungen im Reisepreis inklusive:
- Übernachtung mit Frühstück (Halb- und Vollpension gegen Zuschlag)
- Nutzung des Hallenbades, Whirlpool und der Sauna
Anreise: Bus sonntags. Täglich.
Kururlaub
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- Medizinische Konsultation
- 10 vom Arzt verordnete Kuranwendung pro Woche
Preis pro Woche und Person: 99,- Euro
Wellnesspaket
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- 1x Teilkörpermassage
- 1x Moorpackung
- 1x Fußreflexmassage
Preis pro Paket und Person: 89,- Euro
Verpflegung:
Frühstücks- und Abendbüfett. Bei VP: Zusätzlich Mittagsbüfett. Landestypische und internationale Küche.
Mit Voranmeldung auch vegetarische, Laktosefreie Kost, Diabetiker- und kalorienarme Kost (gegen Zuzahlung) möglich.
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise. Details finden Sie hier!
- Frühbucher-Bonus: Bei Buchung bis zum 26.01.25 erhalten Sie die 5% Rabatt in den Reisezeiträumen 07.01.-10.07.25 (Abreise) und 24.08.-18.12.25. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt!
Zusätzlich buchbaren Leistungen
Nutzen Sie die bequeme An- und Abreise mit dem Fahrdienst. Abfahrt ab/bis zentralen Zustiegen mit zubuchbarem Haustürtransfer:
- Transfer - ab/bis Berlin-Bahnhof Zoo - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Ostbahnhof - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Braunschweig Busbahnhof / HBF - 184,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bremen Hauptbahnhof - 209,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Buckowsee A11 Schorfheide - 105,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL-Blumberg Ahrensfelde - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Chemnitz-Busbahnhof - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Cottbus-Bahnhof - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dessau-Ost A9, MC Donalds - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dresden-Neustadt - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Erfurt Intercityhotel HBF - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Freienhufen Schippkau - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Gera ARAL Tankstelle Siemensstr. - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL Autohof Großkugel Schkeuditz - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamburg ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Halle/Saale ZOB - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hermsdorf Raststätte A9 - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Jena-Lobeda MC Donalds ARAL - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Leipzig HBF - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg ZOB - 174,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Michendorf, Raststätte BAB A10 - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Neubrandenburg Busbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Potsdam Hauptbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Rostock HBF-Südseite - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schwerin Hauptbahnhof - 124,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Star Tankstelle Gramzow Ueckerfelde - 100,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Stralsund Busbahnhof - 104,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Sonntags.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Zusätzliche Abholmöglichkeiten mit zentralem Zustieg im Zeitraum 08.03.-22.11.2025
- Transfer - ab/bis Bochum ARAL Herner Str. 256 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dortmund Bahnhof Germania - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Essen Am Hauptbahnhof 5 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Kamen AVIA Tankstelle/Schattweg 8 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamm Raststätte Rhynern Süd Im Zengerott 1-3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bielefeld SB-Tankstelle/Senefelder Str. 6 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Barsinghausen TOTAL Autohof Kronskamp 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover Tankstelle am A2-Center Varrelheide 210 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Königslutter TOTAL Tankstelle Am Mühlhop 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg TOTAL Tankstelle Barleber Chaussee 3 - 199,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Samstag.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Als weitere Transfermöglichkeit bieten wir Ihnen einen bundesweiten Abholservice mit Haustürtransfer. Die Durchführung erfolgt zu folgenden Terminen mit An- und Abreise Samstags:
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. und 01.11.2025.
- Transfer - ab/bis gesamtes Bundesgebiet, alle PLZ inkl. Haustürservice - ab 339,- € pro Person. Bitte den korrekten Preis durch Eingabe der PLZ in der "Preisberechnung" ermitteln.
Hinweise
Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen. Parken: kameraüberwachte Parkplätze auf dem Hotelgelände und Tiefgarage (bis 12-25 Euro/Tag, saisonabhängig). Haustier: Kleine Haustiere bis 5 kg erlaubt (ca. 25 Euro/Tag).
Service des Hauses: Geldwechsel an der Rezeption.
Anreise: ab 15.00 Uhr, Abreise: bis 11.00 Uhr.
Indikationen der Kuren:
- Atemwegserkrankungen
- Bewegungsapparat-Erkrankungen
- Entspannung – Erholung – Fitness
- Wellness
- Ambulante Vorsorgekur möglich
- Erschöpfung - Schlafstörung
- Rheumatische Erkrankungen
Anwendungen der Kuren: (Auszug)
Moorpackungen, Wirbelsäulenmassage, Unterwassermassage, Diadynamik, Elektro- und Magnetfeldtherapie, Wassergymnastik, Ultraschall, Krio- und Lasertherapie, Ströme und Inhalationen.
Gegen Gebühr u. a.:
Beauty- und Wellnessbehandlungen. Verschiedene Ganzkörpermassagen.
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass auf dem Nachbargrundstück eine neue Hotel- und Apartmentsanlage entsteht. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich noch im Jahr 2025 dauern. Mit Baulärm muss gerechnet werden. Unsere Gäste erhalten nach Möglichkeit Zimmer von der Baustelle abgewandten Seite.
Haftungsausschluss:
Die medizinische und physiotherapeutische Leistung wird vermittelt!
Buchungsinformation:
Bitte beachten Sie, dass das Haus abweichende Stornokosten berechnet. Wir teilen Ihnen diese bei der Buchung gerne mit.
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel Standard Alleinnutzung | Doppel View | Zuschlag HP/Tag | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung Hotel | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 60,00 € | 113,00 € | 76,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 125,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 113,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 30.05.2025 | 31.05.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 15.06.2025 | 17.06.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 113,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 125,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 113,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 125,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 89,00 € | 172,00 € | 113,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 125,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 113,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 114,00 € | 221,00 € | 144,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 103,00 € | 199,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 114,00 € | 221,00 € | 144,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 103,00 € | 199,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 114,00 € | 221,00 € | 144,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 103,00 € | 199,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 114,00 € | 221,00 € | 144,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 103,00 € | 199,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 114,00 € | 221,00 € | 144,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 103,00 € | 199,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 114,00 € | 221,00 € | 144,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 103,00 € | 199,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 114,00 € | 221,00 € | 144,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 113,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 125,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 113,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 125,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 07.09.2025 | 11.09.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 113,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 125,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 14.09.2025 | 18.09.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 113,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 125,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 113,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 125,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 28.09.2025 | 02.10.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 05.10.2025 | 09.10.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 19.10.2025 | 23.10.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 93,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 98,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 57,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 61,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 09.11.2025 | 13.11.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 57,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 61,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 57,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 61,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 57,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 61,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 57,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 05.12.2025 | 06.12.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 61,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 57,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 61,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 57,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel Standard Alleinnutzung | Doppel View | Zuschlag HP/Tag | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung Resort | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 55,00 € | 102,00 € | 86,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 96,00 € | 185,00 € | 134,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 84,00 € | 161,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 30.05.2025 | 31.05.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 15.06.2025 | 17.06.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 84,00 € | 161,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 96,00 € | 185,00 € | 134,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 84,00 € | 161,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 96,00 € | 185,00 € | 134,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 84,00 € | 161,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 96,00 € | 185,00 € | 134,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 84,00 € | 161,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 113,00 € | 219,00 € | 164,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 101,00 € | 156,00 € | 153,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 113,00 € | 219,00 € | 164,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 101,00 € | 156,00 € | 153,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 113,00 € | 219,00 € | 164,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 101,00 € | 156,00 € | 153,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 113,00 € | 219,00 € | 164,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 101,00 € | 156,00 € | 153,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 113,00 € | 219,00 € | 164,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 101,00 € | 156,00 € | 153,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 113,00 € | 219,00 € | 164,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 101,00 € | 156,00 € | 153,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 113,00 € | 219,00 € | 164,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Resort | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 84,00 € | 161,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 96,00 € | 185,00 € | 134,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 84,00 € | 161,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 96,00 € | 185,00 € | 134,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 07.09.2025 | 11.09.2025 | 84,00 € | 161,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 96,00 € | 185,00 € | 134,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 14.09.2025 | 18.09.2025 | 84,00 € | 161,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 96,00 € | 185,00 € | 134,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 84,00 € | 161,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 96,00 € | 185,00 € | 134,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 28.09.2025 | 02.10.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 05.10.2025 | 09.10.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 19.10.2025 | 23.10.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 69,00 € | 132,00 € | 97,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 74,00 € | 142,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 41,00 € | 76,00 € | 77,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 45,00 € | 84,00 € | 81,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 09.11.2025 | 13.11.2025 | 41,00 € | 76,00 € | 77,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 45,00 € | 84,00 € | 81,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 41,00 € | 76,00 € | 77,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 45,00 € | 84,00 € | 81,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 41,00 € | 76,00 € | 77,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Resort | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 45,00 € | 84,00 € | 81,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
