Radisson Resort Kolberg Kolobrzeg Polen
Radisson Resort Kolberg Kolobrzeg Polen
Klasse
4-Sterne-Hotel
- Reise-Nummer:
- POL07S25-107
- Bewertung abgeben
Lage
Das Radisson Resort befindet sich in attraktiver und idyllischer Lage im östlichen Viertel von Kolberg direkt an einem Park.
Zum Strand sind es ca. 600 Meter.
Ausstattung
Zur Ausstattung gehören u.a. einen Empfangsbereich mit 24-Stunden-Rezeption (Polnisch, Deutsch, Englisch), Lift, Speisesaal, à-la-Carte-Restaurant, Lobby, eine Bar und Kinderspielraum.
Im gesamten Haus ist WLAN kostenfrei.
Kuren & Vital:
Hoteleigener Kur- und Wellnessbereich, moderner Aquapark mit Hallenbad, Whirlpool, Entspannungsbecken und Kindererlebnisbecken mit Rutschen. Außerdem ein Infinitypool (wetterabhängig), Saunalandschaft mit Trockensauna, Dampfbad, Kräutersauna und Sole-Dampfbad sowie ein Fitnessraum.
Die physiotherapeutische Konsultation findet in der Regel sonntags und montags und ist in folgenden Sprachen möglich: Deutsch, Polnisch.
Zimmer
Die 209 modernen und geschmackvollen Nichtraucherzimmer verfügen über Dusche/WC, SAT-TV, Klimaanlage, Leihbademantel, WLAN, Telefon, Minibar, Safe, Föhn und Balkon.
- Doppelzimmer Standard: ca. 23 m² inkl. Bad
- Doppelzimmer Superior: ca. 24 m² inkl. Bad
- Einzelzimmer: Doppelzimmer Superior zur Alleinbenutzung
Folgende Leistungen sind buchbar
Erholung
Leistungen im Reisepreis inklusive:
- Übernachtung mit Frühstück
- Nutzung Aquaparks 1 Stunde täglich
- Leihbademantel auf dem Zimmer
Anreise: Täglich. Bus An- und Abreise sonntags.
Kururlaub
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- Medizinische Konsultation
- 10 Anwendungen pro Woche
Preis pro Woche und Person: 109,- Euro
Wellness
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- 1x Moorpackung
- 1x Fußreflexmassage
- 1x Teilkörpermassage
Preis pro Paket und Person: 109,- Euro
Verpflegung:
Frühstücks- und Abendbüfett. Mittagessen als Büfett oder 3-Gänge Menü (bei geringer Gästeanzahl). Landestypische und internationale Küche.
Auf Voranmeldung auch vegetarische oder laktosefreie Kost am Büfett möglich.
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise. Details finden Sie hier!
- Frühbucher-Bonus: Bei Buchung bis zum 26.01.25 im Zeitraum 07.01.-10.07.25 (Abreise) und 24.08.-18.12.2025 erhalten Sie die 5% Rabatt. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt!
Zusätzlich buchbaren Leistungen
Nutzen Sie die bequeme An- und Abreise mit dem Fahrdienst. Abfahrt ab/bis zentralen Zustiegen mit zubuchbarem Haustürtransfer:
- Transfer - ab/bis Berlin-Bahnhof Zoo - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Ostbahnhof - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Braunschweig Busbahnhof / HBF - 184,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bremen Hauptbahnhof - 209,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Buckowsee A11 Schorfheide - 105,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL-Blumberg Ahrensfelde - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Chemnitz-Busbahnhof - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Cottbus-Bahnhof - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dessau-Ost A9, MC Donalds - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dresden-Neustadt - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Erfurt Intercityhotel HBF - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Freienhufen Schippkau - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Gera ARAL Tankstelle Siemensstr. - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL Autohof Großkugel Schkeuditz - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamburg ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Halle/Saale ZOB - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hermsdorf Raststätte A9 - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Jena-Lobeda MC Donalds ARAL - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Leipzig HBF - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg ZOB - 174,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Michendorf, Raststätte BAB A10 - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Neubrandenburg Busbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Potsdam Hauptbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Rostock HBF-Südseite - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schwerin Hauptbahnhof - 124,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Star Tankstelle Gramzow Ueckerfelde - 100,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Stralsund Busbahnhof - 104,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Sonntags.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Zusätzliche Abholmöglichkeiten mit zentralem Zustieg im Zeitraum 08.03.-22.11.2025
- Transfer - ab/bis Bochum ARAL Herner Str. 256 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dortmund Bahnhof Germania - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Essen Am Hauptbahnhof 5 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Kamen AVIA Tankstelle/Schattweg 8 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamm Raststätte Rhynern Süd Im Zengerott 1-3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bielefeld SB-Tankstelle/Senefelder Str. 6 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Barsinghausen TOTAL Autohof Kronskamp 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover Tankstelle am A2-Center Varrelheide 210 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Königslutter TOTAL Tankstelle Am Mühlhop 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg TOTAL Tankstelle Barleber Chaussee 3 - 199,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Samstag.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Als weitere Transfermöglichkeit bieten wir Ihnen einen bundesweiten Abholservice mit Haustürtransfer. Die Durchführung erfolgt zu folgenden Terminen mit An- und Abreise Samstags:
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. und 01.11.2025.
- Transfer - ab/bis gesamtes Bundesgebiet, alle PLZ inkl. Haustürservice - ab 339,- € pro Person. Bitte den korrekten Preis durch Eingabe der PLZ in der "Preisberechnung" ermitteln.
Hinweise
Die Kurtaxe ist vor Ort zu bezahlen. Parken: Parkplatz auf dem Hotelgelände (ca. 6-15 Euro/Tag saisonabhängig) und Tiefgarage (7-17 Euro/Tag saisonabhängig). Haustiere: nicht gestattet.
Service des Hauses: Fahrradverleih (ca. 5 Euro/Stunde oder 15 Euro/Tag), Verleih von Nordic Walking-Stöcken und Strandausrüstung.
Anreise: ab 15.00 Uhr, Abreise: bis ca. 11.00 Uhr.
Indikationen der Kuren:
- Atemwegserkrankungen
- Bewegungsapparat-Erkrankungen
- Entspannung - Erholung - Fitness
- Wellness
- Rheumatische Erkrankungen
- Wirbelsäulen-Erkrankungen
Solebad, Moorpackung, Wirbelsäulenmassage, Unterwassermassage, Fußmassage und Teilkörpermassage.
Gegen Gebühr u. a.:
Verschiedene Ganzkörpermassagen, Beauty- und Wellnessbehandlungen.
Haftungsausschluss:
Die medizinische und physiotherapeutische Leistung wird vermittelt!
Allgemeiner Hinweis zu Kolberg
Bitte beachten Sie, dass in Kolberg zur Zeit viele neue Hotels, Kurhäuser und Apartments gebaut werden. Die Stadt entwickelt sich rasant, einige alte Häuser werden modernisiert und die Straßen verschönert. Es kann auch unerwartet zu neuen Bautätigkeiten kommen. Mit eventuellen Lärmbelästigungen und Straßensperrungen in der Stadt muss gerechnet werden.
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel Superior | Doppel Einzelnutzung | Doppel Superior Einzelnutzung | Zuschlag HP/Tag | Zuschlag VP/Tag | Mindest Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 10.01.2025 | 11.01.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 24.01.2025 | 25.01.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 26.12.2024 | 15.02.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 07.03.2025 | 08.03.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 14.03.2025 | 15.03.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 63,00 € | 73,00 € | 118,00 € | 140,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 57,00 € | 68,00 € | 108,00 € | 129,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 63,00 € | 73,00 € | 118,00 € | 140,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 57,00 € | 68,00 € | 108,00 € | 129,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 63,00 € | 73,00 € | 118,00 € | 140,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 57,00 € | 68,00 € | 108,00 € | 129,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 98,00 € | 112,00 € | 190,00 € | 217,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 86,00 € | 100,00 € | 166,00 € | 193,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 30.05.2025 | 31.05.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 15.06.2025 | 17.06.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 86,00 € | 100,00 € | 166,00 € | 193,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 98,00 € | 112,00 € | 190,00 € | 217,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 86,00 € | 100,00 € | 166,00 € | 193,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 98,00 € | 112,00 € | 190,00 € | 217,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 86,00 € | 100,00 € | 166,00 € | 193,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 98,00 € | 112,00 € | 190,00 € | 217,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 86,00 € | 100,00 € | 166,00 € | 193,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 113,00 € | 125,00 € | 219,00 € | 244,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 101,00 € | 114,00 € | 196,00 € | 221,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 113,00 € | 125,00 € | 219,00 € | 244,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 101,00 € | 114,00 € | 196,00 € | 221,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 113,00 € | 125,00 € | 219,00 € | 244,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 101,00 € | 114,00 € | 196,00 € | 221,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 113,00 € | 125,00 € | 219,00 € | 244,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 101,00 € | 114,00 € | 196,00 € | 221,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 113,00 € | 125,00 € | 219,00 € | 244,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 101,00 € | 114,00 € | 196,00 € | 221,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 113,00 € | 125,00 € | 219,00 € | 244,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 101,00 € | 114,00 € | 196,00 € | 221,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 113,00 € | 125,00 € | 219,00 € | 244,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 86,00 € | 100,00 € | 166,00 € | 193,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 98,00 € | 112,00 € | 190,00 € | 217,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 86,00 € | 100,00 € | 166,00 € | 193,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 98,00 € | 112,00 € | 190,00 € | 217,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 07.09.2025 | 11.09.2025 | 86,00 € | 100,00 € | 166,00 € | 193,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 98,00 € | 112,00 € | 190,00 € | 217,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 14.09.2025 | 18.09.2025 | 86,00 € | 100,00 € | 166,00 € | 193,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 98,00 € | 112,00 € | 190,00 € | 217,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 86,00 € | 100,00 € | 166,00 € | 193,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 98,00 € | 112,00 € | 190,00 € | 217,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 28.09.2025 | 02.10.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 05.10.2025 | 09.10.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 19.10.2025 | 23.10.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 77,00 € | 88,00 € | 148,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 82,00 € | 93,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 09.11.2025 | 13.11.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 05.12.2025 | 06.12.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 48,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 44,00 € | 51,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
* Alle Preise der Preisübersicht pro Person und Übernachtung.