Shuum Boutique Wellness Hotel Kolberg Kolobrzeg Ostsee Polen
Shuum Boutique Wellness Hotel Kolberg Kolobrzeg Ostsee Polen
Klasse
4-Sterne-Hotel
- Reise-Nummer:
- POL07S25-108
- Bewertung abgeben
Lage
Das Shuum Boutique Wellness Hotel (ehemals Kurhaus Provita) im östlichen Teil des Kolberger Kurviertels gelegen, ist unmittelbar am Ostseepark, nur etwa 70 Meter vom Strand und ca. 2 Kilometer von der Altstadt Kolbergs entfernt.
Das Ortszentrum kann leicht mit Linienbussen erreichen werden, die in der Nähe des Hotels halten.
Ausstattung
Zur Ausstattung gehören u.a. ein großzügiger Empfang-Bereich mit 24 Stunden-Rezeption (Polnisch, Deutsch, Englisch), 2 Lifte, Nordrestaurant, eine Cafeteria und ein Hotelgarten (6.000 m²) mit Liegestühlen.
Kostenloses WLAN in allen Bereichen des Hotels nutzbar.
Kur & Vital:
Hauseigene Anwendungsbasis, SPA- und Wellnessbereich, Private-Wellness-Room für 2 Personen, Thaimassageraum, Ernährung-Beratungsstelle und Kosmetiksalon.
Hallenbadkomplex mit Schwimmbecken (Leitereinstieg, 7x17m, ca. 29°C), Whirlpool, Kinderbecken, Trockensauna mit Aussicht auf den Ostseepark, Dampfbad, Bio-Sauna, Ruheräume sowie Fitnessraum.
Die medizinische Konsultation findet in der Regel sonntags oder montags statt und ist in folgenden Sprachen möglich: Deutsch, Polnisch.
Zimmer
97 geräumigen und moderen Nichtraucherzimmer (ca. 25 m²) mit größtenteils Balkon (nur 3 Zimmer ohne Balkon), Klimaanlage Dusche, WC, SAT-TV, Telefon, WLAN, Leihbademantel, Föhn, Safe, Minibar, Zimmer im Parterre mit einer Terrasse.
Doppelzimmer werden auch zur Alleinnutzung vermittelt. Ein behindertengerechtes Doppelzimmer ist auf Anfrage buchbar.
Folgende Leistungen sind buchbar
Erholung
Leistungen im Reisepreis enthalten:
- Übernachtung mit Frühstück (Halbpension gegen Zuschlag)
- Nutzung vom Hallenbadnutzung
- Leihbademantel
Anreise: Sonntag mit Bus, Eigene Anreise täglich möglich.
Vorteilsprogramm - nur in Verbindung mit einem Kurprogramm buchbar
Leistungen im Reisepreis enthalten:
- Übernachtung mit Halbpension
- Nutzung vom Hallenbadnutzung
- Leihbademantel
Anreise: Sonntag mit Bus, Eigene Anreise täglich möglich.
Kurpaket
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Vorteilsprogramm
- Medizinische Konsultation
- 2 Anwendungen pro Behandlungstag
- 1 kulturelle Veranstaltung
Preis pro Woche und Person: 139,- Euro
Medical Check Paket
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Vorteilsprogramm
- Ärztliche Eingangskonsultation (ca. 60 Min.)
- 1x Laboruntersuchungen (u.a. Blutbild, Urintest, Blutzuckerspiegel, Lipid-Bild, Elektrolyt-Status, Magnesium, Kreatinwert)
- 1x Vitalblut-Analyse (ca. 60 Min.)
- 1x EKG-Untersuchung
- 3x Blutdruck- & Pulsmessung
- 1x Untersuchung der Fructoseintoleranz oder Untersuchung der Lactoseintoleranz (zur Wahl)
- 1x Untersuchung auf Dünndarmfehlbesiedlung
- 1x Körperzusammensetzung-Analyse (BIA- Messung)
- 1x Nahrungsmittelintoleraz-Test
- 1x individuelle Diät-Beratung (ca. 60 Min.)
Preis pro mind. 5 Nächte und Person: 499,- Euro
Entgiftungskur
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Vorteilsprogramm
- 5x Mahlzeiten pro Tag laut der Entgiftungsdiät
- Entgiftungs-Trinkkur
- 1x Körperzusammensetzung-Analyse
- 1x Blutuntersuchung
- 1x diätetische Konsultation
- Täglich Morgengymnastik
- 3x Atemgymnastik
- 2x Nordic Walking
- Treffen mit Betreuer des Aufenthalts
Preis pro Woche und Person: 519,- Euro
Schlankheitswoche
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Vorteilsprogramm
- 5x Mahlzeiten pro Tag laut der Obst-Gemüse-Diät mit Eiweiß-Zusatz
- 2x Körperzusammensetzung-Analyse
- 1x Blutuntersuchung
- 1x diätetische Konsultation
- Täglich Morgengymnastik
- 5x Bewegungsübungen im Schwimmbad oder im Fitnessraum
- 3x Nordic Walking
- Treffen mit Betreuer des Aufenthalts
Preis pro Woche und Person: 519,- Euro
Relaxpaket
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Vorteilsprogramm
- 1x Aromamassage
- 1x Geschichtsmassage mit kosmetischer Beratung
- Hastabhynaga
- 1x Körperzusammensetzung-Analyse (BIA-Messung)
Preis pro Person: 195,- Euro
Verpflegung:
Frühstücks- und Abendessen als 4 Gang-Menü (zur Auswahl Fleisch, Fisch, Vegan). Man hat die Möglichkeit das Mittagessen gegen Gebühr im hoteleigenen Nordrestaurant zu bestellen.
Gesunde, landestypische und internationale Küche mit vegetarischen Speisen. Verschiedene Diäten u.a. Detox-Kur, vegetarisch und Schonkost nach Voranmeldung möglich.
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise. Details finden Sie hier!
- Frühbucher-Bonus: 8% Rabatt auf Vorteilsprogramm Kurprogramme bei Buchung bis 95 Tage vor Anreise im Zeitraum 06.01.-17.04.25 und 25.10.-22.12.25. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt.
- Frühbucher-Rabatt: Bei Buchung bis zum 26.01.2025 erhalten Sie 3% Rabatt für den Zeitraum 18.04.-24.10.25. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt.
Rabatte sind kombinierbar.
Zusätzlich buchbaren Leistungen
Nutzen Sie die bequeme An- und Abreise mit dem Fahrdienst. Abfahrt ab/bis zentralen Zustiegen mit zubuchbarem Haustürtransfer:
- Transfer - ab/bis Berlin-Bahnhof Zoo - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Ostbahnhof - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Braunschweig Busbahnhof / HBF - 184,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bremen Hauptbahnhof - 209,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Buckowsee A11 Schorfheide - 105,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL-Blumberg Ahrensfelde - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Chemnitz-Busbahnhof - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Cottbus-Bahnhof - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dessau-Ost A9, MC Donalds - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dresden-Neustadt - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Erfurt Intercityhotel HBF - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Freienhufen Schippkau - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Gera ARAL Tankstelle Siemensstr. - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL Autohof Großkugel Schkeuditz - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamburg ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Halle/Saale ZOB - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hermsdorf Raststätte A9 - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Jena-Lobeda MC Donalds ARAL - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Leipzig HBF - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg ZOB - 174,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Michendorf, Raststätte BAB A10 - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Neubrandenburg Busbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Potsdam Hauptbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Rostock HBF-Südseite - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schwerin Hauptbahnhof - 124,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Star Tankstelle Gramzow Ueckerfelde - 100,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Stralsund Busbahnhof - 104,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Sonntags.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Zusätzliche Abholmöglichkeiten mit zentralem Zustieg im Zeitraum 08.03.-22.11.2025
- Transfer - ab/bis Bochum ARAL Herner Str. 256 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dortmund Bahnhof Germania - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Essen Am Hauptbahnhof 5 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Kamen AVIA Tankstelle/Schattweg 8 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamm Raststätte Rhynern Süd Im Zengerott 1-3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bielefeld SB-Tankstelle/Senefelder Str. 6 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Barsinghausen TOTAL Autohof Kronskamp 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover Tankstelle am A2-Center Varrelheide 210 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Königslutter TOTAL Tankstelle Am Mühlhop 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg TOTAL Tankstelle Barleber Chaussee 3 - 199,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Samstag.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Als weitere Transfermöglichkeit bieten wir Ihnen einen bundesweiten Abholservice mit Haustürtransfer. Die Durchführung erfolgt zu folgenden Terminen mit An- und Abreise Samstags:
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. und 01.11.2025.
- Transfer - ab/bis gesamtes Bundesgebiet, alle PLZ inkl. Haustürservice - ab 339,- € pro Person. Bitte den korrekten Preis durch Eingabe der PLZ in der "Preisberechnung" ermitteln.
Hinweise
Die Kurtaxe ist am Ort zu zahlen. Parken: Geschlossener, videoüberwachter Parkplatz (gegen Gebühr) auf dem Hotelgelände. Haustiere: nicht erlaubt.
Service des Hauses: Fahrradverleih (gegen Gebühr), Kofferservice, Kofferaufbewahrung an der Rezeption und Bügeleisenverleih.
Anreise ab 16.00 Uhr, Abreise bis 12.00 Uhr.
Hauptindikationen der Kuren:
- Atemwegserkrankungen
- Bewegungsapparat-Erkrankungen
- Entspannung - Erholung - Fitness
- Herz-/Kreislauferkrankungen
- Rheumatische Erkrankungen
- Wellness
- Entgiftung
- Entschlackung - Fasten - Diät
- Ernährung
- Erschöpfung - Schlafstörung
- Neurologische Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- Übergewicht - Adipositas
- Wirbelsäulen-Erkrankungen
- Entspannung - Erholung - Fitness
Anwendungen der Kuren (Auszug):
Gruppengymnastik, Wassergymnastik, Moorfango, diadynamische Ströme, Interferenzströme, Ionophorese, Lasertherapie (Teilkörper), Magnetfeldtherapie, Tens-Ströme, Ultraschalltherapie, Solluxlampe und Kryotherapie (Teilkörper).
Gegen Gebühr:
Ayurvedische Massage, SPA-Behandlungen fürs Gesicht und den ganzen Körper, Aromamassagen, Massage mit Basaltsteinen, Kopf-und-Nackenmassage, Fußmassage, Behandlung für verspannten Rücken, stimulierende Bauchbehandlung, Peelings, entspannende Rituale für den Ganzkörper, Lymphdrainage, Pediküre und Maniküre.
Haftungsausschluss:
Die medizinische und physiotherapeutische Leistungen werden vermittelt!
Allgemeiner Hinweis zu Kolberg
Bitte beachten Sie, dass in Kolberg zur Zeit viele neue Hotels, Kurhäuser und Apartments gebaut werden. Die Stadt entwickelt sich rasant, einige alte Häuser werden modernisiert und die Straßen verschönert. Es kann auch unerwartet zu neuen Bautätigkeiten kommen. Mit eventuellen Lärmbelästigungen und Straßensperrungen in der Stadt muss gerechnet werden.
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel zur Alleinnutzung | Zuschlag HP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | 13.02.2025 | 13.02.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 13.02.2025 | 15.02.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 07.03.2025 | 08.03.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 14.03.2025 | 15.03.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 141,00 € | 271,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 141,00 € | 271,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 93,00 € | 177,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 106,00 € | 201,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 93,00 € | 177,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 106,00 € | 201,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 93,00 € | 177,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 106,00 € | 201,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 93,00 € | 177,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 106,00 € | 201,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 93,00 € | 177,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 106,00 € | 201,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 93,00 € | 177,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 106,00 € | 201,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 136,00 € | 261,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 118,00 € | 228,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 136,00 € | 261,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 118,00 € | 228,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 148,00 € | 284,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 135,00 € | 261,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 148,00 € | 284,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 135,00 € | 261,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 148,00 € | 284,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 135,00 € | 261,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 148,00 € | 284,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 135,00 € | 261,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 148,00 € | 284,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 16.08.2025 | 16.08.2025 | 136,00 € | 261,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 118,00 € | 228,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 22.08.2025 | 22.08.2025 | 136,00 € | 261,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 23.08.2025 | 23.08.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 07.09.2025 | 11.09.2025 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 14.09.2025 | 18.09.2025 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 123,00 € | 236,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 28.09.2025 | 30.09.2025 | 104,00 € | 200,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 93,00 € | 177,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 106,00 € | 201,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 05.10.2025 | 09.10.2025 | 93,00 € | 177,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 106,00 € | 201,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 93,00 € | 177,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 106,00 € | 201,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 19.10.2025 | 23.10.2025 | 93,00 € | 177,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 106,00 € | 201,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 25.10.2025 | 25.10.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 09.11.2025 | 13.11.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 05.12.2025 | 06.12.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 84,00 € | 149,00 € | 41,00 € | 3 |
Erholung | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 71,00 € | 136,00 € | 41,00 € | 3 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel zur Alleinnutzung | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|
Vorteilsprogramm Kur | 13.02.2025 | 17.04.2025 | 91,00 € | 145,00 € | 7 |
Vorteilsprogramm Kur | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 149,00 € | 255,00 € | 7 |
Vorteilsprogramm Kur | 22.04.2025 | 30.05.2025 | 110,00 € | 178,00 € | 7 |
Vorteilsprogramm Kur | 31.05.2025 | 03.07.2025 | 118,00 € | 196,00 € | 7 |
Vorteilsprogramm Kur | 04.07.2025 | 17.07.2025 | 133,00 € | 226,00 € | 7 |
Vorteilsprogramm Kur | 18.07.2025 | 15.08.2025 | 148,00 € | 255,00 € | 7 |
Vorteilsprogramm Kur | 16.08.2025 | 22.08.2025 | 171,00 € | 324,00 € | 7 |
Vorteilsprogramm Kur | 23.08.2025 | 30.09.2025 | 118,00 € | 196,00 € | 7 |
Vorteilsprogramm Kur | 01.10.2025 | 24.10.2025 | 110,00 € | 178,00 € | 7 |
Vorteilsprogramm Kur | 25.10.2025 | 22.12.2025 | 140,00 € | 261,00 € | 7 |
* Alle Preise der Preisübersicht pro Person und Übernachtung.
Schlüsselwörter
- Adipositas
- Atemwege
- Bewegungsapparat
- Entgiftung
- Erschöpfung, Burnout-Syndrom
- Gewichtsreduzierung
- Herz und Kreislauf
- Morbus Bechterew
- Nervensystem
- Rheuma
- Schlafstörungen
- Wirbelsäule
- Detox-Behandlung
- Diadynamik
- Ernährungsberatung
- Fuß-Reflexzonen-Massage
- Heilgymnastik
- Hot-Stone-Therapie
- Hydrotherapie
- Iontophorese
- Kältetherapie, Kryotherapie
- Lasertherapie
- Magnetfeldtherapie
- Massagen
- Medical Beauty
- Medical Wellness
- Medizinische Bäder
- Moorkuren
- Salztherapie
- Shiatsu
- Sollux Lampe
- Traditionelle Chinesische Medizin
- Ultraschalltherapie
- Am Meer
- Behandlungen im Haus
- Behinderten freundlich
- Diabetikerkost
- Diätkost
- EZ = DZ Alleinnutzung
- Glutenfreie Kost
- Hallenbad
- Lactosefreie Kost
- Lift
- Vegetarische Kost
- ambulante Vorsorgekuren in Polen
- Basenfasten
- Entschlackungskur
- Fastenkuren
- Kolberg
- Kolobrzeg
- Obst-Gemüse-Kuren
- Ostsee
- Polen
- Schlankheitskuren