Marine Hotel und Ultra Marine Kolberg Kolobrzeg Ostsee Polen
Marine Hotel und Ultra Marine Kolberg Kolobrzeg Ostsee Polen
Klasse
5-Sterne-Hotel
- Reise-Nummer:
- POL07S25-104
- Bewertung abgeben
Lage
Das moderne Marine Hotel***** & Ultra Marine by Zdrojowa liegt am östlichen Ende der Kurpromenade ca. 20 m vom Strand.
Das Naturschutzgebiet Ekopark erreichen Sie in nur wenigen Schritten. Zum Zentrum des Kurviertels sind es zu Fuß 20 bis 30 Minuten, die Altstadt von Kolberg ist ca. 3 Kilometer entfernt. Eine öffentliche Bushaltestelle befindet sich in ca. 50 Metern Entfernung.
Ausstattung
Zur Ausstattung gehören u.a. ein Empfangsbereich mit 24-Stunden-Rezeption (Polnisch, Deutsch, Englisch), Lifts, Bufett-Restaurant "Per Mare", Speisesaal, á-la-Carte Restaurant "Lobster", Onsen Sushi Grill & Bar, ein Panorama-Cafe mit Meerblick, Kidsclub und ein Night Club mit Kegelbahn.
Kostenloses WLAN im gesamten Haus.
Kuren & Vital:
Moderne Kur- und Wellnessbehandlungsbasis, 2 Hallenbäder (Leitereinstieg, ca. 6 x 14 m und 4,5 x 4,5 m), Außenwhirlpool, Trockensauna, Dampfbad und Aromasauna. Außerdem auch eine Wasser- und Schneegrotte, Tepidarium, Erlebnisduschen, Fitnessraum und Cardio-Fitness sowie Ricochet-Court (gegen Gebühr).
Die physiotherapeutische Konsultation findet in der Regel am Anreisetag statt und ist in folgenden Sprachen möglich: Deutsch, Polnisch.
Zimmer
Im Marine Hotel 198 und im Ultra Marine 37 moderne Nichtraucherzimmer verfügbar. Alle sind mit Dusche/WC, SAT-TV, Klimaanlage, Telefon, Minibar, Safe, Föhn, Balkon oder französischer Balkon oder seitlicher Meerblick ausgestattet.
- Doppelzimmer Standard: ca. 35 m² im Hotel Marine mit französischem Balkon
- Doppelzimmer Standard: ca. 24-29 m² im Ultra Marine mit Balkon
- Doppelzimmer Lux: ca. 44 m², mit Wohn- und Schlafbereich
Doppelzimmer Standard werden als Doppelzimmer zur Alleinbenutzung vermittelt.
Folgende Leistungen sind buchbar
Erholung
Leistungen im Reisepreis inklusive:
- Übernachtung mit Frühstück (Halb- und Vollpension gegen Zuschlag)
- Nutzung des Hallenbades (zu Öffnungszeiten, außerhalb der Therapien), Whirlpool und Sauna
Anreise: Sonntags
Kururlaub
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- Medizinische Konsultation
- 10 Anwendung pro Woche
Preis pro Woche und Person: 99,- Euro
Wellnesspaket 2
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholungsaufenthalt Marine/Ultra Marine
- 1x Teilkörpermassage
- 1x Moorpackung
- 1x Fußreflexmassage
Preis pro Paket und Person: 89,- Euro
Verpflegung:
Frühstück und Abendessen in Bufettform. Bei gebuchter VP zusätzliches Mittagsbuffet.
Landestypische und internationale Küche.
Auf Anfrage auch verschiedene Diäten möglich. (Vegetarisch, laktose und glutenfreie Kost)
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise. Details finden Sie hier!
- Frühbucher-Bonus: Bei Buchung bis zum 26.01.2025 erhalten Sie 5% Rabatt in den Reisezeiträumen 07.01.-10.07. und 24.08.-18.12.2025. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt!
Zusätzlich buchbaren Leistungen
Nutzen Sie die bequeme An- und Abreise mit dem Fahrdienst. Abfahrt ab/bis zentralen Zustiegen mit zubuchbarem Haustürtransfer:
- Transfer - ab/bis Berlin-Bahnhof Zoo - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Ostbahnhof - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Braunschweig Busbahnhof / HBF - 184,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bremen Hauptbahnhof - 209,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Buckowsee A11 Schorfheide - 105,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL-Blumberg Ahrensfelde - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Chemnitz-Busbahnhof - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Cottbus-Bahnhof - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dessau-Ost A9, MC Donalds - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dresden-Neustadt - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Erfurt Intercityhotel HBF - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Freienhufen Schippkau - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Gera ARAL Tankstelle Siemensstr. - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL Autohof Großkugel Schkeuditz - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamburg ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Halle/Saale ZOB - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hermsdorf Raststätte A9 - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Jena-Lobeda MC Donalds ARAL - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Leipzig HBF - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg ZOB - 174,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Michendorf, Raststätte BAB A10 - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Neubrandenburg Busbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Potsdam Hauptbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Rostock HBF-Südseite - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schwerin Hauptbahnhof - 124,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Star Tankstelle Gramzow Ueckerfelde - 100,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Stralsund Busbahnhof - 104,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Sonntags.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Zusätzliche Abholmöglichkeiten mit zentralem Zustieg im Zeitraum 08.03.-22.11.2025
- Transfer - ab/bis Bochum ARAL Herner Str. 256 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dortmund Bahnhof Germania - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Essen Am Hauptbahnhof 5 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Kamen AVIA Tankstelle/Schattweg 8 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamm Raststätte Rhynern Süd Im Zengerott 1-3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bielefeld SB-Tankstelle/Senefelder Str. 6 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Barsinghausen TOTAL Autohof Kronskamp 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover Tankstelle am A2-Center Varrelheide 210 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Königslutter TOTAL Tankstelle Am Mühlhop 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg TOTAL Tankstelle Barleber Chaussee 3 - 199,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Samstag.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Als weitere Transfermöglichkeit bieten wir Ihnen einen bundesweiten Abholservice mit Haustürtransfer. Die Durchführung erfolgt zu folgenden Terminen mit An- und Abreise Samstags:
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. und 01.11.2025.
- Transfer - ab/bis gesamtes Bundesgebiet, alle PLZ inkl. Haustürservice - ab 339,- € pro Person. Bitte den korrekten Preis durch Eingabe der PLZ in der "Preisberechnung" ermitteln.
Hinweise
Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen. Parken: Parkplatz auf dem Hotelgelände oder Tiefgaragen (ca. 13-20 Euro/Tag, je nach Saison). Haustier: nur auf Anfrage, keine agressiven Hunde (ca. 25 Euro/Tag).
Service des Hauses: Kreditkartenakzeptanz und Fahrradverleih (ca. 14 Euro/Tag).
Anreise: ab 15.00 Uhr, Abreise: bis 11.00 Uhr.
Indikationen der Kuren:
- Atemwegserkrankungen
- Bewegungsapparat
- Entspannung, Erholung, Fitness
- Wellness
- Ambulante Vorsorgekur möglich
- Rheumatische Erkrankungen
- Wirbelsäulen-Erkrankungen
Anwendungen der Kuren:
Moorpackungen, Wirbelsäulen- und Unterwassermassage, Diadynamik, Magnetfeld-, Laser- und Kryotherapie, Wassergymnastik, Ultraschall, Elektrotherapie und Inhalationen.
Gegen Gebühr:
Thaimassage, verschiedene Ganzkörpermassagen, Nordic-Walking und weitere zahlreiche Beauty- & Wellnessanwendungen.
WICHTIGER HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass auf dem Nachbargrundstück eine neue Hotel- und Apartmentsanlage entsteht. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich noch im 2025 dauern. Mit Baulärm muss gerechnet werden. Unsere Gäste werden nach Möglichkeit Zimmer von der Baustelle abgewandten Seite bekommen.
Haftungsausschluss:
Die medizinische und physiotherapeutische Leistung wird vermittelt!
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel Standard Alleinnutzung | Doppel Lux | Zuschlag HP/Tag | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung Hotel | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 64,00 € | 121,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 105,00 € | 203,00 € | 145,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 93,00 € | 180,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 30.05.2025 | 31.05.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 15.06.2025 | 17.06.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 93,00 € | 180,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 105,00 € | 203,00 € | 145,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 93,00 € | 180,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 105,00 € | 203,00 € | 145,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 93,00 € | 180,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 105,00 € | 203,00 € | 145,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 93,00 € | 180,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 118,00 € | 229,00 € | 168,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 106,00 € | 206,00 € | 156,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 118,00 € | 229,00 € | 168,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 106,00 € | 206,00 € | 156,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 118,00 € | 229,00 € | 168,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 106,00 € | 206,00 € | 156,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 118,00 € | 229,00 € | 168,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 106,00 € | 206,00 € | 156,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 118,00 € | 229,00 € | 168,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 106,00 € | 206,00 € | 156,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 118,00 € | 229,00 € | 168,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 106,00 € | 206,00 € | 156,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 118,00 € | 229,00 € | 168,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 93,00 € | 180,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 105,00 € | 203,00 € | 145,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 93,00 € | 180,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 105,00 € | 203,00 € | 145,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 07.09.2025 | 11.09.2025 | 93,00 € | 180,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 105,00 € | 203,00 € | 145,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 14.09.2025 | 18.09.2025 | 93,00 € | 180,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 105,00 € | 203,00 € | 145,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 93,00 € | 180,00 € | 133,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 105,00 € | 203,00 € | 145,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 28.09.2025 | 02.10.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 05.10.2025 | 09.10.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 19.10.2025 | 23.10.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 81,00 € | 156,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 86,00 € | 166,00 € | 110,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 69,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 52,00 € | 97,00 € | 73,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 09.11.2025 | 13.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 69,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 52,00 € | 97,00 € | 73,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 69,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 52,00 € | 97,00 € | 73,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 69,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 52,00 € | 97,00 € | 73,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 69,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 05.12.2025 | 06.12.2025 | 52,00 € | 97,00 € | 73,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 69,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 52,00 € | 97,00 € | 73,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 69,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Lux Alleinnutzung | Doppel Lux Terrasse | Doppel Lux Terrasse Alleinnutzung | Zuschlag HP/Tag | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung Hotel | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 169,00 € | 110,00 € | 214,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 283,00 € | 172,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 259,00 € | 160,00 € | 313,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 30.05.2025 | 31.05.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 15.06.2025 | 17.06.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 259,00 € | 160,00 € | 313,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 283,00 € | 172,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 259,00 € | 160,00 € | 313,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 283,00 € | 172,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 259,00 € | 160,00 € | 313,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 283,00 € | 172,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 259,00 € | 160,00 € | 313,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 329,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 306,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 329,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 306,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 329,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 306,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 329,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 306,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 329,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 306,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 329,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 306,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 329,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung Hotel | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 259,00 € | 160,00 € | 313,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 283,00 € | 172,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 259,00 € | 160,00 € | 313,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 283,00 € | 172,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 07.09.2025 | 11.09.2025 | 259,00 € | 160,00 € | 313,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 283,00 € | 172,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 14.09.2025 | 18.09.2025 | 259,00 € | 160,00 € | 313,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 283,00 € | 172,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 259,00 € | 160,00 € | 313,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 283,00 € | 172,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 28.09.2025 | 02.10.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 05.10.2025 | 09.10.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 19.10.2025 | 23.10.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 203,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 214,00 € | 140,00 € | 273,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 132,00 € | 88,00 € | 169,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 140,00 € | 92,00 € | 177,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
