Royal Tulip Sand Hotel Kolberg Kolobrzeg Ostsee Polen
Royal Tulip Sand Hotel Kolberg Kolobrzeg Ostsee Polen
Klasse
5-Sterne-Hotel
- Reise-Nummer:
- POL07S25-106
- Bewertung abgeben
Lage
Das moderne Royal Tulip Sand Hotel***** liegt zentral im Kolberger Kurviertel und ist nur ca. 150 Meter vom Strand sowie ca. 2 km von der Altstadt entfernt. Das Haus wurde im Jahre 2021 vollständig renoviert.
Ausstattung
Zur Ausstattung gehört u.a. eine geschmackvoll eingerichtete Lobby mit 24 Stunden- Rezeption (Polnisch, Deutsch, Englisch), 3 Aufzüge, Restaurant "Sandacz" á la carte (auch als Speiseraum genutzt), Bar, Lobby-Bar, Konferenz- und Aufenthaltsraum, Sonnenterrasse sowie Dachterrasse.
Kostenloses WLAN im gesamten Haus kostenfrei. Im ganzen Hotel besteht Rauchverbot.
Kuren & Vital:
Hallenbadkomplex mit Schwimmbad (10 x 5 Meter, ca. 28°C, Leitereinstieg), Whirlpool, Eisbrunnen, trockene Sauna, Dampfbad und Cardio-Fitnessraum (für Hotelgäste kostenlos). Außerdem ein modern ausgestatteter Anwendungsbereich, in dem die medizinischen als auch die Wellnessbehandlungen durchgeführt werden.
Die Konsultation mit einem Physiotherapeuten finden in der Regel am Anreisetag statt und ist in Deutsch und polnischer Sprache möglich.
Zimmer
Die 114 Nichtraucherzimmer sind geräumig, hell und modern ausgestattet und verfügen über Dusche, WC, Internet-TV, Telefon, WLAN, Leihbademantel, Föhn, Safe und Minibar sowie Bügeleisen. Teilweise verfügen die Zimmer über einen Balkon bzw. Terrasse.
- Doppelzimmer Standard: ca. 24-30 m², inkl. Bad
- Junior Suite: ca. 30-42 m², inkl. Bad, Wohn- und Schlafzimmer mit Trennwand
- Deluxe Suite: ca. 40-55 m², inkl. Bad separates Wohn- und Schlafzimmer
- Einzelzimmer: Doppelzimmer Standard zur Alleinnutzung
Folgende Leistungen sind buchbar
Erholung
Im Reisepreis inklusive:
- Übernachtung mit Frühstück (HP und VP gegen Zuschlag)
- Nutzung von Hallenbad (zu Öffnungszeiten, außerhalb der Therapien), Whirlpool, Sauna zu Öffnungs- und außerhalb der Therapiezeiten
Anreise: Täglich. Bei Bus Anreise Sonntags.
Kururlaub
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
Leistungen im Reisepreis inklusive:
- Medizinische Konsultation
- 10 Anwendung pro Woche
Preis pro Woche und Person: 95,- Euro
Wellness 1
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- Teilkörpermassage
Preis pro Paket und Person: 39,- Euro
Wellness 2
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- 1x Teilkörpermassage
- 1x Moorpackung
- 1x Fußreflexmassage
Preis pro Paket und Person: 79,- Euro
Verpflegung:
Alle Mahlzeiten als Büfett. Landestypische und internationale Küche.
Auf Voranmeldung auch vegetarische, Diabetiker-, und kalorienarme Kost möglich.
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise. Details finden Sie hier!
- Frühbucher-Bonus: Bei Buchung bis zum 26.01.25 erhalten Sie die 5% Rabatt. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt!
Zusätzlich buchbaren Leistungen
Nutzen Sie die bequeme An- und Abreise mit dem Fahrdienst. Abfahrt ab/bis zentralen Zustiegen mit zubuchbarem Haustürtransfer:
- Transfer - ab/bis Berlin-Bahnhof Zoo - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Ostbahnhof - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Braunschweig Busbahnhof / HBF - 184,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bremen Hauptbahnhof - 209,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Buckowsee A11 Schorfheide - 105,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL-Blumberg Ahrensfelde - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Chemnitz-Busbahnhof - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Cottbus-Bahnhof - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dessau-Ost A9, MC Donalds - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dresden-Neustadt - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Erfurt Intercityhotel HBF - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Freienhufen Schippkau - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Gera ARAL Tankstelle Siemensstr. - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL Autohof Großkugel Schkeuditz - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamburg ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Halle/Saale ZOB - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hermsdorf Raststätte A9 - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Jena-Lobeda MC Donalds ARAL - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Leipzig HBF - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg ZOB - 174,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Michendorf, Raststätte BAB A10 - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Neubrandenburg Busbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Potsdam Hauptbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Rostock HBF-Südseite - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schwerin Hauptbahnhof - 124,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Star Tankstelle Gramzow Ueckerfelde - 100,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Stralsund Busbahnhof - 104,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Sonntags.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Zusätzliche Abholmöglichkeiten mit zentralem Zustieg im Zeitraum 08.03.-22.11.2025
- Transfer - ab/bis Bochum ARAL Herner Str. 256 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dortmund Bahnhof Germania - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Essen Am Hauptbahnhof 5 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Kamen AVIA Tankstelle/Schattweg 8 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamm Raststätte Rhynern Süd Im Zengerott 1-3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bielefeld SB-Tankstelle/Senefelder Str. 6 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Barsinghausen TOTAL Autohof Kronskamp 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover Tankstelle am A2-Center Varrelheide 210 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Königslutter TOTAL Tankstelle Am Mühlhop 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg TOTAL Tankstelle Barleber Chaussee 3 - 199,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Samstag.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Als weitere Transfermöglichkeit bieten wir Ihnen einen bundesweiten Abholservice mit Haustürtransfer. Die Durchführung erfolgt zu folgenden Terminen mit An- und Abreise Samstags:
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. und 01.11.2025.
- Transfer - ab/bis gesamtes Bundesgebiet, alle PLZ inkl. Haustürservice - ab 339,- € pro Person. Bitte den korrekten Preis durch Eingabe der PLZ in der "Preisberechnung" ermitteln.
Hinweise
Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen. Parken: Tiefgarage mit Voranmeldung (ca. 12-25 Euro pro Tag, je nach Saison). Haustier: kleine Hunde auf Anfrage möglich, keine aggressiven Hunderassen (ca. 25 Euro/Tag).
Service des Hauses: Wäscheservice und Kofferservice. Kreditkartenakzeptanz. Geldwechsel an der Rezeption.
Anreise: ab 15.00 Uhr, Abreise: bis 11.00 Uhr.
Indikationen der Kuren:
- Erkrankungen der Atemwege
- Erkrankungen des Bewegungsapparates
- Entspannung und Fitness
- Wellness
- Ambulante Vorsorgekuren möglich
- Rheumatische Erkrankungen
Kontraindikationen
Akute und chronische Infektionskrankheiten
Anwendungen der Kuren:
Teilkörpermassage, Wirbelsäulenmassage, Unterwassermassage, Kryotherapie, Lasertherapie, Magnetfeldtherapie, Moorumschläge, Inhalationen, Solluxlampe, Elektrotherapie, Wassergymnastik, Gymnastik in der Gruppe.
Gegen Gebühr:
Verschiedene Ganzkörpermassagen, Thaimassagen, kosmetische und Wellnessbehandlungen für Gesicht und Körper.
Haftungsausschluss:
Die medizinische und physiotherapeutische Leistung wird vermittelt!
Allgemeiner Hinweis zu Kolberg
Bitte beachten Sie, dass in Kolberg zur Zeit viele neue Hotels, Kurhäuser und Apartments gebaut werden. Die Stadt entwickelt sich rasant, einige alte Häuser werden modernisiert und die Straßen verschönert. Es kann auch unerwartet zu neuen Bautätigkeiten kommen. Mit eventuellen Lärmbelästigungen und Straßensperrungen in der Stadt muss gerechnet werden.
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Doppel Standard | Doppel Einzelnutzung | Junior Suite | Junior Suite Einzelnutzung | 2er Deluxe Suite | Zuschlag HP/Tag | Zuschlag VP/Tag | Mindest Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 10.01.2025 | 11.01.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 24.01.2025 | 25.01.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 06.01.2025 | 15.02.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 07.03.2025 | 08.03.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 14.03.2025 | 15.03.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 65,00 € | 124,00 € | 92,00 € | 177,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 60,00 € | 113,00 € | 86,00 € | 166,00 € | 100,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 65,00 € | 124,00 € | 92,00 € | 177,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 60,00 € | 113,00 € | 86,00 € | 166,00 € | 100,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 65,00 € | 124,00 € | 92,00 € | 177,00 € | 105,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 60,00 € | 113,00 € | 86,00 € | 166,00 € | 100,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 154,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 122,00 € | 238,00 € | 142,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 30.05.2025 | 31.05.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 15.06.2025 | 17.06.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 122,00 € | 238,00 € | 142,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 154,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 122,00 € | 238,00 € | 142,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 154,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 89,00 € | 172,00 € | 122,00 € | 238,00 € | 142,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 154,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 122,00 € | 238,00 € | 142,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 121,00 € | 235,00 € | 161,00 € | 315,00 € | 207,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 109,00 € | 211,00 € | 149,00 € | 291,00 € | 196,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 121,00 € | 235,00 € | 161,00 € | 315,00 € | 207,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 109,00 € | 211,00 € | 149,00 € | 291,00 € | 196,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 121,00 € | 235,00 € | 161,00 € | 315,00 € | 207,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 109,00 € | 211,00 € | 149,00 € | 291,00 € | 196,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 121,00 € | 235,00 € | 161,00 € | 315,00 € | 207,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 109,00 € | 211,00 € | 149,00 € | 291,00 € | 196,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 121,00 € | 235,00 € | 161,00 € | 315,00 € | 207,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 109,00 € | 211,00 € | 149,00 € | 291,00 € | 196,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 121,00 € | 235,00 € | 161,00 € | 315,00 € | 207,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 109,00 € | 211,00 € | 149,00 € | 291,00 € | 196,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 121,00 € | 235,00 € | 161,00 € | 315,00 € | 207,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 3 |
Erholung | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 122,00 € | 238,00 € | 142,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 154,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 122,00 € | 238,00 € | 142,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 154,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 07.09.2025 | 11.09.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 122,00 € | 238,00 € | 142,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 154,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 14.09.2025 | 18.09.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 122,00 € | 238,00 € | 142,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 154,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 89,00 € | 172,00 € | 122,00 € | 238,00 € | 142,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 101,00 € | 196,00 € | 134,00 € | 262,00 € | 154,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 28.09.2025 | 02.10.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 05.10.2025 | 09.10.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 19.10.2025 | 23.10.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 77,00 € | 148,00 € | 104,00 € | 201,00 € | 117,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 82,00 € | 158,00 € | 109,00 € | 211,00 € | 122,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 09.11.2025 | 13.11.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 05.12.2025 | 06.12.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 48,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 142,00 € | 88,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
Erholung Hotel | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 44,00 € | 81,00 € | 70,00 € | 134,00 € | 84,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 2 |
* Alle Preise der Preisübersicht pro Person und Übernachtung.
Schlüsselwörter
- Atemwege
- Bewegungsapparat
- Rheuma
- Wirbelsäule
- Heilgymnastik
- Inhalation
- Kältetherapie, Kryotherapie
- Lasertherapie
- Magnetfeldtherapie
- Massagen
- Medical Wellness
- Moorkuren
- Sollux Lampe
- Thai Massage
- Am Meer
- Ambulante Vorsorgekuren
- Apartment
- Behandlungen im Haus
- Diabetikerkost
- EZ = DZ Alleinnutzung
- Hallenbad
- Haustier möglich
- Lift
- Vegetarische Kost
- Kolberg
- Kolobrzeg
- Ostsee
- Polen